| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 5072 | 68 | 54 | 735 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| STEVEN JOSE PUIG CONTRERAS | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| FIDELIO ARTURO DESPRADEL GARCIA | V.P. EJECUTIVO TESORERIA |
| ISMENIA ANTONIA URE?A MARTINEZ | VICEPRESIDENTE SENIOR AUDITORIA |
| JOSE LUIS ALONSO LAVIN | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| JOSEFINA INOSENCIA NAVARRO GARCIA | VICEPRESIDENTE SENIOR COMUNICACION CORPO |
| LUIS FERNANDO CASTRO AVILA | V.P. EJECUTIVO PLANIFICACION Y DESARROLL |
| MARIA JOSEFINA MEJIA DE SOSA | V.P. EJECUTIVO ADMINISTRACION & FINANZAS |
| MARTHA MARIA PERALTA BERIGUETE | VICEPRESIDENTE SENIOR GESTION DEL TALENT |
| MICHELLE CRUZ RODRIGUEZ | VICEPRESIDENTE SENIOR CUMPLIMIENTO |
| SHIRLEY NERYS ACOSTA LUCIANO | V.P. EJECUTIVO CONSULTORIA JURIDICA |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| LUIS EUGENIO MOLINA ACHECAR | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| CARLOS GUILLERMO LEON NOUEL | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| CARLOS ALFREDO FONDEUR VICTORIA | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| ALFONSO WILLIAM CUETO SORIANO | COMISARIO DE CUENTAS SUPLENTE |
| EUGENIO JOSE RAMON FAÑAS CRUZ | COMISARIO DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD |
| ANDRES MALDONADO FRANCO | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| FABIAN DIEGO MENDY MARQUEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| IGNACIO ALDONZA GOICOECHEA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| IVAN OSCAR PAGAN MEJIA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JAIME FRANCISCO SUED PICHARDO | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JORGE EDUARDO ALONSO OLIVARES | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JOSE ANTONIO DE JESUS CARO GINEBRA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JOSE RAFAEL CLASE MARTINEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| MANUEL ANGEL PEREZ VASQUEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO/SECRETARIO DELEGADO |
| MARITZA DEL CARMEN ORTIZ MADERA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| MERCEDER IVELISSE MIESES GRIMALDI | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| RUBEN ARMANDO GROSS | MIEMBRO DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| AGENCIA DOWNTOWN CENTER | BELLA VISTA | AV. 27 DE FEBRERO E/N??EZ |
| AGORA MALL 1 | ENSANCHE SERRALLES | AVE. A LINCOLN,DENTRO AGORA |
| ARROYO HONDO | ARROYO HONDO | CALLE LUIS AMIAMA TI? |
| B?VARO | B?VARO | C/ ARENA GORDA, PLAZA CANEY I |
| BAN? | BAN? | CALLE S?NCHEZ NO. 8. |
| BARAHONA | BARAHONA | C/JAIME MOTA #36 |
| BELLA VISTA MALL II BL | BELLA VISTA | AV. SARASOTA ESQ.ARRAYANES |
| BOLIVAR BL | GAZCUE | AV. BOLIVAR NO.169 |
| BONAO II BL | BONAO | C/DUARTE NO. 178 |
| CHARLES DE GAULLE II BL | SANTO DOMINGO ESTE | AV. CHARLES. LOS TRINITARIOS |
| CONSTANZA II BL | CONSTANZA | C/GRAL. LUPERON NO. 19 |
| COTUI BL | COTUI, S?NCHEZ RAMIREZ | C/DUARTE, ESQ. MELLA |
| DUARTE III BL | VILLA FRANCISCA | AV.DUARTE,ESQ.C/FCO.H.CARV. |
| EL BRISAL BL | URB.EL BRISAL | CARRETERA MELLA KM. 7 1/2 |
| EL MILL?N | EL MILL?N | AV. 27 FEB ESQ. NU?EZ C?CERES |
| FERRETERIA JOSELITO BL | LA VEGA | AUTOPISTA RIVAS |
| GAZCUE | GAZCUE | AVE. M?X.G?MEZ NO. 553 |
| GURABO | GURABO | PROL. AV. BARTOLOM? COL?N |
| HERRERA II BL | HERRERA | AV. ISABEL AGUIAR NO. 262 |
| HIGUEY | SALVADEON DE HIGUEY | C/ AGUSTIN GUERRERO # 66 |
| INDEPENDENCIA II BL | EL PORTAL | AV. INDEPENDENCIA # 15 |
| JARABACOA | JARABACOA | C/MARIO NELSON GAL?N #13 |
| JOHN F. KENNEDY BL | NACO | AV.JOHN F. KENNEDY |
| JUAN PABLO DUARTE | DUARTE | C/ DUARTE ESQ. PONCE |
| LA ROMANA | LA ROMANA | C/TRINITARIA #49 PROL. CENTRAL |
| LA ROMANA II | LA ALTAGRACIA | AVE. SANTA ROSA NO. 153 |
| LA VEGA II BL | LA VEGA | CALLE PROF. JUAN BOSCH |
| LAS COLINAS | LAS COLINAS | AVE. 27 DE FEBRERO # 57 |
| LICEY | LICEY AL MEDIO | C/DUARTE NO. 52 |
| LOPE DE VEGA | ENS. NACO | AV. LOPE VEGA ESQ. FANT. FALCO |
| LOS JARDINES | LOS JARDINES | AV. 27 DE FEBRERO |
| LOS MINA | LOS MINA | PTE. ESTRELLA URE?A #179 |
| LUPER?N | LUPERON | AV. INDEPENDENCIA LOCAL NO. 26 |
| LUPER?N 2 | HERRERA | AVE. LUPER?N FRENTE A JUMBO |
| MAO | CENTRO DE LA CIUDAD | C/DUARTE NO. 45, VALVERDE,MAO |
| MC CHARLES DE GAULLE BL | SANTO DOMINGO ESTE | AV. CHARLES DE GAULLE |
| MC CHURCHILL BL | SANTO DOMINGO | AV. WINSTON CHURCHILL |
| MC EL EMBRUJO STGO. BL | SANTIAGO | AUT.DUARTE E/RAFAEL VIDAL |
| MC PUERTO PLATA BL | PUERTO PLATA | AV. LUPER?N E/ 16 DE AGOSTO |
| MEGACENTRO II BL | SANTO DOMINGO ESTE | AV. SAN VICENTE DE PAUL |
| MOCA II BL | MOCA | CORD?VA NO.79 |
| MULTICENTRO LA SIRENA AUT. DUARTE | PANTOJA | AUT. DUARTE KM.13 1/2 |
| MULTICENTRO LA SIRENA SAN ISIDRO | VILLA FARO | AUT. CORONEL RAFAEL T. FERN?ND |
| MULTICENTRO LA SIRENA VILLA MELLA | VILLA MELLA | AV. HERMANAS MIRABAL |
| MULTIPLAZA HIGUEY | SALVADE?N DE HIGUEY | JOS? A.SANTANA/HNOS.TREJO |
| NAGUA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ MAR?A TRINIDAD S?NCHEZ |
| NAVARRETE BL | NAVARRETE | AV. JUAN PABLO DUARTE NO.235 |
| NU?EZ DE CACERES BL | LOS PRADOS | AV. N??EZ DE CAC. NO. 22 |
| OVANDO (DUARTE) | ENSANCHE CAPOTILLO | AV.DUARTE, ESQ. OVANDO |
| OZAMA | ALMA ROSA | AV.SABANA LARGA,ESQ.COSTA RICA |
| PLAZA CENTRAL | PIANTINI | AVE. 27 DE FEB. PLAZA CENTRAL |
| PLAZA PASEO DE LA CHURCHILL | PIANTINI | AVE.W.CHURCHILL ESQ.PASTORIZA |
| PUERTO PLATA III BL | PUERTO PLATA | AV. MANOLO TAVARES, ESQ. AV. L |
| SAMBIL | VILLA JUANA | AVE .JOHN F .KENNEDY |
| SAN CRIST?BAL | SAN CRISTOBAL | AVE.CONSTIT. ESQ. C/SALCEDO |
| SAN FRANCISCO DE MACOR?S | SAN FRANCISCO DE MACOR?S | C/EL CARMEN ESQ.P.BILLINI |
| SAN FRANCISCO DE MACOR?S II | PROVINCIA DUARTE | AVE. ANTONIO GUZM?N |
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | S.J.M. | AVE. INDEP. #12 ESQ C/MELLA |
| SAN JUAN SHOPPING CENTER | B?VARO | CARRETERA VER?N |
| SAN PEDRO DE MACORIS II BL | PROVINCIA SAN PEDRO | AV. INDEPENDENCIA NO. 41 |
| SANTIAGO MIRADOR BL | SANTIAGO | AVE.CIRCUNVAL. NO. 420. |
| SANTIAGO SOL BL | SANTIAGO | C/DEL SOL NO.75 |
| SOSUA BL | SOSUA, PUERTO PLATA | CALLE PEDRO CLISANTE. |
| SUCURSAL AVENIDA MELLA | SAN MIGUEL | AV. MELLA #352, SAN MIGUEL. |
| SUCURSAL MC ESTRELLA SADHALA BL | SANTIAGO | MULTICENTRO LA SIRENA ESTRELLA |
| VILLA MELLA II BL | VILLA MELLA | AV. HERMANAS MIRABAL |
| VILLA VASQUEZ BL | VILLA V?SQUEZ | LIBERTAD NO.65 |
| ZONA FRANCA SAN ISIDRO BL | SAN ISIDRO | ZONA FRANCA SAN ISIDRO |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021